2026年6月山东辖区证券经营机构基本数据统计表
项目 | 行次 | 单位 | 数额 |
证券公司家数 | 1 | 家 | 2 |
辖区证券公司所属营业部家数 | 2 | 家 | 275 |
证券公司分公司家数 | 3 | 家 | 103 |
辖区证券营业部家数 | 4 | 家 | 402 |
辖区证券分支机构股票基金交易金额 | 5 | 亿元 | 134,830.49 |
辖区证券分支机构投资者资金户开户总数 | 6 | 万户 | 1,516.09 |
投资咨询机构 | 7 | 家 | 7 |
有咨询业务资格的证券公司 | 8 | 家 | 2 |
注:1.表中期间数均为当年累计数。
2.投资者资金开户数不含小额休眠户。

项目 | 行次 | 单位 | 数额 |
证券公司家数 | 1 | 家 | 2 |
辖区证券公司所属营业部家数 | 2 | 家 | 275 |
证券公司分公司家数 | 3 | 家 | 103 |
辖区证券营业部家数 | 4 | 家 | 402 |
辖区证券分支机构股票基金交易金额 | 5 | 亿元 | 134,830.49 |
辖区证券分支机构投资者资金户开户总数 | 6 | 万户 | 1,516.09 |
投资咨询机构 | 7 | 家 | 7 |
有咨询业务资格的证券公司 | 8 | 家 | 2 |
注:1.表中期间数均为当年累计数。
2.投资者资金开户数不含小额休眠户。