关于公布“2018中国果品区域公用品牌价值评估”和“2018中国果品商业品牌价值评估”结果的决定
中国果协【2018】第18号
关于公布“2018中国果品区域公用品牌价值评估”和“2018中国果品商业品牌价值评估”结果的决定
各会员及有关单位
为了表彰在中国果业品牌建设领域取得突出成就的单位和企业,按照协会与浙江大学CARD中国农业品牌研究中心“2018中国果品区域公用品牌价值评估”和“2018中国果品商业品牌价值评估”相关要求,决定对评估结果进行公布。
希望全行业能以此次价值评估为契机,以果品产业高质量发展为目标,全面提升品牌价值和影响力,促进果业增效和果农增收,实现乡村振兴。
附件1:2018中国果品区域公用品牌价值榜
附件2:2018中国果品商业品牌价值榜
中国果品流通协会
2018年9月27日
附件1
2018中国果品区域公用品牌价值榜
品牌名称 | 品牌价值(亿元) |
烟台苹果 | 137.39 |
库尔勒香梨 | 98.88 |
洛川苹果 | 72.88 |
咸阳马栏红 | 62.35 |
灵宝苹果 | 60.05 |
栖霞苹果 | 53.43 |
南丰蜜桔 | 51.14 |
平凉金果 | 49.71 |
白水苹果 | 48.46 |
静宁苹果 | 47.89 |
烟台大樱桃 | 47.58 |
东港草莓 | 45.58 |
蒙阴蜜桃 | 44.21 |
周至猕猴桃 | 42.30 |
安岳柠檬 | 42.24 |
哈密瓜 | 41.22 |
大荔冬枣 | 40.93 |
昌乐西瓜 | 37.18 |
天水花牛苹果 | 35.21 |
永春芦柑 | 32.95 |
东明西瓜 | 32.01 |
宜都蜜柑 | 31.12 |
万荣苹果 | 30.65 |
奉节脐橙 | 28.74 |
苍溪红心猕猴桃 | 26.74 |
信丰脐橙 | 26.40 |
三亚芒果 | 26.21 |
扎兰屯沙果 | 26.15 |
香山压砂西瓜 | 25.81 |
临安山核桃 | 24.95 |
蒲城酥梨 | 24.90 |
秦安苹果 | 24.86 |
铜川苹果 | 24.45 |
迁西板栗 | 22.53 |
高州荔枝 | 21.64 |
福州橄榄 | 21.56 |
罗田板栗 | 21.34 |
城固柑桔 | 20.00 |
石门柑橘 | 19.09 |
高州香蕉 | 18.87 |
蒙自石榴 | 18.86 |
仙居杨梅 | 18.13 |
麻阳柑桔 | 17.66 |
肥城桃 | 17.35 |
都江堰猕猴桃 | 17.26 |
普宁青梅 | 17.10 |
秭归脐橙 | 17.10 |
蒲江猕猴桃 | 17.03 |
蒙阴苹果 | 15.73 |
慈溪葡萄 | 15.02 |
蒲江丑柑 | 14.93 |
黔阳冰糖橙 | 14.52 |
高州龙眼 | 14.45 |
临渭葡萄 | 13.96 |
泸州桂圆 | 13.92 |
凤翔苹果 | 13.54 |
巫山脆李 | 13.34 |
秦安蜜桃 | 13.28 |
奉化水蜜桃 | 12.96 |
修文猕猴桃 | 12.11 |
沂水苹果 | 11.96 |
山亭火樱桃 | 11.88 |
昌平苹果 | 11.84 |
慈溪杨梅 | 11.75 |
莘县西瓜 | 11.69 |
余姚杨梅 | 11.61 |
朝天核桃 | 11.40 |
邻水脐橙 | 11.39 |
百里洲砂梨 | 11.28 |
开县春橙 | 10.92 |
青州蜜桃 | 10.80 |
礼县苹果 | 10.52 |
金乡白梨瓜 | 10.08 |
怀远石榴 | 10.00 |
苍溪雪梨 | 9.43 |
常山胡柚 | 9.18 |
余姚葡萄 | 8.93 |
渝北梨橙 | 8.47 |
石棉黄果柑 | 8.28 |
阳湖水蜜桃 | 8.14 |
普宁蕉柑 | 7.85 |
户县葡萄 | 7.48 |
天宝山山楂 | 7.37 |
忠橙 | 8.86 |
橘官堂 | 7.20 |
费县山楂 | 7.19 |
灵武长枣 | 6.96 |
彬州梨 | 6.82 |
莱阳梨 | 6.82 |
融安金桔 | 6.38 |
璧山葡萄 | 6.00 |
合江荔枝 | 5.83 |
顺昌芦柑 | 5.60 |
沿河沙子空心李 | 5.52 |
洛南核桃 | 5.26 |
通贤柚 | 5.07 |
合阳红提葡萄 | 4.93 |
渝北歪嘴李 | 4.90 |
双堠樱桃 | 4.61 |
丰都红心柚 | 4.21 |
广丰马家柚 | 4.15 |
景东核桃 | 3.72 |
罗甸火龙果 | 3.36 |
店子长红枣 | 3.33 |
厉家寨樱桃 | 3.28 |
徐庄板栗 | 3.21 |
古田油柰 | 2.96 |
威宁苹果 | 2.60 |
延边苹果梨 | 2.51 |
慈溪蜜梨 | 2.41 |
冠县樱桃 | 2.13 |
余姚蜜梨 | 1.94 |
青州山楂 | 1.94 |
炎陵黄桃 | 1.56 |
铜川大樱桃 | 1.50 |
双堠西瓜 | 1.32 |
秭归夏橙 | 1.24 |
石棉枇杷 | 1.21 |
青州柿干 | 0.79 |
秭归桃叶橙 | 0.63 |
醋庄葡萄 | 0.50 |
附件2
2018中国果品商业品牌价值榜
企业名称 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) |
深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | 鑫荣懋 | 33.55 |
佳农食品控股(集团)股份有限公司 | 佳农 | 28.81 |
厦门福慧达果蔬股份有限公司 | SUNLOVIT新乐仕 | 9.35 |
深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | 欢乐果园JOY TREE | 6.55 |
栖霞德丰食品有限公司 | DEFENG德丰 | 5.43 |
大连兴业源农产品有限公司 | 兴业 | 4.72 |
陕西华圣企业(集团)股份有限公司 | 华圣 | 4.58 |
宏辉果蔬股份有限公司 | 宏辉果蔬 | 4.36 |
江西丰广实业有限公司 | 丹柚Danyou | 3.99 |
三门峡二仙坡绿色果业有限公司 | ERXIANPO二仙坡 | 3.88 |
山东华盛果品股份有限公司 | 沂蒙山YIMENGSHAN | 3.80 |
泊头东方果品有限公司 | 金马 | 3.56 |
陕西齐峰果业有限责任公司 | 齐峰缘 | 3.53 |
重庆超奇农产品有限公司 | 超奇 | 3.26 |
甘肃金良宝农业发展有限公司 | 王掌柜 | 3.13 |
广西金穗农业集团有限公司 | 金纳纳 | 2.96 |
安徽大世界集团有限责任公司 | DSJ | 2.94 |
北京百富源农业发展有限公司 | 百宝源 | 2.70 |
烟台泉源食品有限公司 | 泉源 | 2.68 |
新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司 | 北疆 | 2.52 |
贵州首杨农产品有限公司 | 首杨水果SHOU YANG FRUIT | 2.49 |
江西老果农农业发展有限公司 | 老果农 | 2.33 |
砀山万家福水果专业合作社 | 香妞 | 2.13 |
冠县金田地樱桃专业合作社 | 聊冠 | 2.12 |
海阳津成泰农产品发展有限公司 | 王山津成泰 | 2.12 |
静宁县红六福果业有限公司 | 红六福REDLEOFU | 2.11 |
静宁县陇原红果品经销有限责任公司 | LONGYUANHONG陇原红 | 1.87 |
烟台联蕾食品有限责任公司 | 联蕾 | 1.86 |
烟台市博士达农化有限公司 | BSD | 1.80 |
北京金秋果香商贸有限公司 | 秋香 | 1.71 |
四川依顿农业科技开发有限公司 | 依顿 | 1.66 |
静宁常津果品有限责任公司 | 常津 | 1.59 |
广东省红江农场 | HONG JIANG 红江 | 1.58 |
湖南阿香茶果食品有限公司 | AXIANG阿香 | 1.57 |
烟台众合果业有限公司 | SUNUP | 1.45 |
威海市翠虹果品股份有限公司 | 翠虹CUI HONG | 1.32 |
海城宏星果业有限公司 | HONG XING宏星 | 1.31 |
常山县爱佳果蔬开发有限责任公司 | 艾佳 | 1.23 |
灵宝市永辉果业有限责任公司 | 岭宝 | 1.23 |
江西田润发展有限公司 | 鲜甜多 | 1.20 |
山东省烟台市果品总公司 | XM仙美 | 1.15 |
陕西海升果业发展股份有限公司 | 枝纯 | 1.12 |
济南浩源农副产品有限公司 | W&F | 1.09 |
唐山燕滦富士苹果生产出口园地 | 燕滦YAN LUAN | 1.08 |
山东汇润实业集团有限公司 | 汇润 | 1.03 |
四川华通柠檬有限公司 | 华通柠檬 | 1.01 |
企业名称 | 品牌名称 | 品牌价值(万元) |
海阳市聚丰源甜柿专业合作社 | 贵秋SHi | 9796.09 |
海门市旺盛农副产品有限公司 | 旺盛one-shine | 9643.81 |
青岛隆辉农业开发有限公司 | 藏马密语 | 9505.15 |
眉县金桥果业专业合作社 | 眉香金果 | 9501.14 |
辛集市翠王果品有限公司 | 翠王 | 9453.32 |
广西柳州绿达实业有限责任公司 | 绿旺达 | 9327.44 |
陕西省白水县宏达果业有限责任公司 | 宏达 | 9278.52 |
陕西九州果业有限公司 | 九州龍 | 8863.87 |
大荔县绿源农庄冬枣专业合作社 | 小坡 Xiao Po | 8833.15 |
招远市坤发经贸有限公司 | 古城嶺 GU CHENG LING | 8521.11 |
奉节县橙都电子商务有限公司 | 橙都壹号 | 8376.32 |
奉节县铁佛脐橙种植股份合作社 | 铁福 | 7848.01 |
宜川县阳光果业专业合作社 | 圣地阳光 | 7535.44 |
阿拉尔市塔克拉玛果业有限公司 | 南疆脆 | 7376.70 |
温宿县木本粮油林场 | 宝圆 BAOYUAN | 7111.27 |
久泰现代农业有限公司 | 久泰17.8° | 6881.24 |
洛川石泉畔里苹果专业合作社 | 畔里 | 6512.48 |
凤翔县绿宝果业有限责任公司 | 曹儒 | 6501.36 |
洛川县凯达果品有限责任公司 | HANSHIKAIDA韓仕凱達 | 6103.62 |
北京金顺大地商贸有限公司 | 晋金顺达香蕉 | 6015.70 |
洛川县红宝果品冷藏有限责任公司 | 延美 | 5934.24 |
白水圣源果业股份有限公司 | 百年圣源 SHENGYUAN FRUIT | 5900.73 |
宜川县百丰果业专业合作社 | 陕北味道 | 5806.30 |
陕西顶端果业科技有限公司 | 顶端果业 | 5674.10 |
贵州顶好果业股份有限公司 | 7不够 | 5580.95 |
重庆市万州区西部农业开发有限责任公司 | 甘宁红 GANNING RED | 5496.66 |
辽宁半亩田生态农业有限公司 | 莓滋莓味 | 5444.13 |
宁夏银湖农林牧开发有限公司 | 沙漠鲜 | 5344.49 |
新疆阿克苏曾曾果业有限责任公司 | 曾曾果园 Z·ZENG ORCHARD | 5338.08 |
临朐县振华果品专业合作社 | 三山峪 | 5217.39 |
旬邑川兴果业有限公司 | 大大果 | 5213.54 |
富县宏佳果贸有限责任公司 | 绿冰 GREEN ICE | 5200.98 |
海南天地人生态农业股份有限公司 | TDRFARMS | 5173.81 |
青岛风河源生态农业科技有限公司 | 德茉桃尔 | 5130.72 |
广西鸣鸣果业有限公司 | 鸣鸣果园 | 4907.67 |
海南富汇达农业开发有限公司 | 健汇 | 4732.69 |
上海市果品有限公司 | 上果 | 4633.56 |
江西绿恒实业发展有限公司 | H | 4497.15 |
南京老猫果业有限公司 | 老猫果业 | 4039.87 |
厦门鑫金鹭果蔬贸易有限公司 | 鑫金鹭 | 3948.20 |
深圳市勇记投资发展有限公司 | 勇记YONG.JI | 3938.13 |
陕西黄土高坡农林畜发展有限公司 | 富苹 | 3705.90 |
陕西旬邑泉源果品有限公司 | 豳丰源BINFENGYUAN | 3423.12 |
青州市王坟金洋食品厂 | 顺航 | 3106.70 |
凤翔县南务红苹果专业合作社 | 雍翔红 | 2915.64 |
龙口市南村果园果业有限公司 | D.D.D | 2741.99 |
河北天波工贸有限公司 | Bi Bo 碧波 | 2727.94 |
金华市金藤藤稔葡萄有限公司 | 金藤 | 2701.35 |
罗江县大霍山枣子专业合作社 | 大霍山 | 2601.98 |
广州市展卉贸易有限公司 | 展卉 | 2567.53 |
浙江瑞利生物科技有限公司 | 瑞利丰 | 2556.20 |
石家庄欣怡农产品有限公司 | 欣怡果品XINYIGUOPIN | 2130.76 |
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 | 条山 | 2081.47 |
陕西富县绿平果业有限责任公司 | 陕富 | 1880.62 |
旬邑川兴果业有限公司 | 满川红 | 1810.62 |
辽宁佳园软猕猴桃研发有限公司 | 高山吉品gaoshanjipin | 1720.01 |
保山市兴邦农业发展有限公司 | XINGBANG AGRICULTURE | 1605.35 |
威宁县乌蒙绿色产业有限责任公司 | 炭山红 | 1596.09 |
福州市豪果缘果业有限公司 | 豪果缘 | 1511.15 |
广州丽恒科技开发有限公司 | 丽恒LH | 1332.16 |
陕西齐富东丰农业科技股份有限公司 | 齊富東丰 QI FU DONG FENG | 1305.17 |
陕西大唐现代农业有限公司 | 下乡知青 | 1242.92 |
枣庄市山亭区枣店香大红枣种植专业合作社 | 枣店香 | 1240.54 |
青岛中和农场有限公司 | 福来乐 | 1227.88 |
成都水口红农业发展有限公司 | 水口红 | 1213.17 |
白水县鑫盛农业科技有限责任公司 | 鑫盛 | 1162.07 |
青岛杰诚食品有限公司 | 蓝宝实 | 1153.77 |
北京市果品有限公司 | 京果 | 1144.21 |
海安轩霞生态果蔬专业合作社 | 轩霞xuanxia strawberry | 1077.11 |
山东引领果业有限公司 | 崮乡美 | 1011.67 |
重庆市龙滩梁平柚开发有限公司 | 双桂 | 679.28 |
重庆市南岸区吴小平葡萄园 | 吴小平 | 658.10 |
成都市新园农业开发有限公司 | 忆新元 YI XIN YUAN | 574.46 |
青岛管家果树专业合作社 | 管家唐 | 560.03 |
陕西大唐现代农业有限公司 | 大唐果园 | 559.30 |
庆阳陇清瓜果农民专业合作社 | 陇清 | 540.04 |
旬邑金星苹果专业合作社 | 旬金星 | 505.63 |
眉县猴娃桥果业专业合作社 | 猴娃桥 | 464.34 |
铜川市益宏果业有限公司 | 引星 | 227.75 |
好果子农业股份有限公司 | Fruits De Bonheur | 219.70 |
阳春市水果生产服务中心 | Chun Nong | 142.67 |
上海皓东国际贸易有限公司 | 睿展RUIZHAN | 123.51 |
兰州市果品茶叶公司 | 陇兰果 | 63.16 |
凤翔县范家寨张家沟村乖绪农资店 | 傅阳果业 Fuyangguoye | 49.04 |
西昌市神农缘冬枣种植专业合作社 | 凉农缘 | 36.88 |


