关于《宁波市节能环保服务行业检测》调查通知
受经信委委托,我协会对宁波市节能服务企业进行调查调研,请相关单位(附企业名单)按规定填写。谢谢合作!

附件:
宁波市节能环保服务行业监测调查资料
请各单位于2016年9月15日前将以下资料邮寄或电子文档形式报宁波市节能协会秘书处。
一、填报表
表1 企业基本情况表 (盖章)
单位名称 |
单位性质 |
||||||
单位地址 |
联系人 |
||||||
公司成立时间 |
注册地 |
||||||
办公电话 |
移动电话 |
||||||
总建筑面积(m2) |
注册资金(万元) |
||||||
主要服务模式 |
|||||||
主要业务领域 |
|||||||
主要节能、环保技术 |
|||||||
2015年营业额 |
其中 |
节能项目总额 |
|||||
环保项目总额 |
|||||||
专利获得情况 |
(详见附件) |
获得市级以上荣誉 |
(详见附件) |
||||
企业简介:
|
|||||||
企业“十三五”期间发展路径和目标计划
|
|||||||
对宁波市节能环保服务行业发展现状、存在问题及建议:
|
|||||||
表2 企业人员结构表
项目 类别 |
总人数 |
初中文化 |
高中文化 |
大专以上 |
初级职称 |
中级职称 |
高级职称 |
管理人员 |
|||||||
技术人员 |
|||||||
其他人员 |
注:外聘人员不作企业人员统计
表3 专利技术情况表
项目 专利名称 |
年份 |
发明专利 |
实用新型专利 |
注:专利正在受理不需要填写
表4 荣誉情况表
项目 荣誉名称 |
年份 |
发证机构 |
备注 |
注:市级以上
表6 2016年主要业绩情况表 单位:万元
序号 |
项目名称 |
服务领域 |
服务区域 |
服务模式 |
金额 |
节能减排成效 |
备注 |
合计 |
注:统计至2016年8月,全年数据请于2017年1月10日前提供。
二、复印件
1、营业执照
2、资质证书
3、2013年至2015年财务年度报表
4、2015年度社保缴费基数申报表
企业名单:
| 序号 | 单位名称 | 注册地 | 序号 | 单位名称 | 注册地 |
| 1 | 宁波市宁晋节能环保科技有限公司 | 镇海区 | 56 | 宁波中九节能科技有限公司 | 鄞州区 |
| 2 | 宁波和谐环保节能科技有限公司 | 镇海区 | 57 | 宁波中腾仁和电子有限公司 | 余姚市 |
| 3 | 余姚市金米萨节能科技有限公司 | 余姚市 | 58 | 宁波昌亚能源科技有限公司 | 鄞州区 |
| 4 | 宁波安迪节能技术有限公司 | 余姚市 | 59 | 宁波泰熙商贸有限公司 | 江东区 |
| 5 | 宁波燎原照明事业有限公司 | 余姚市 | 60 | 宁波市百安森玻璃贴膜有限公司 | 海曙区 |
| 6 | 宁波能华节能技术有限公司 | 鄞州区 | 61 | 宁波三星建筑装饰股份有限公司 | 江北区 |
| 7 | 宁波荣文能源科技有限公司 | 鄞州区 | 62 | 宁波日辉节能科技有限公司 | 余姚市 |
| 8 | 宁波市科新节能技术有限公司 | 海曙区 | 63 | 宁波中睿远节能科技有限公司 | 镇海区 |
| 9 | 浙江涌原新能科技有限公司 | 江东区 | 64 | 宁波和惠节能服务有限公司 | 余姚市 |
| 10 | 宁波海富节能科技有限公司 (宁波汇能海富光电科技有限公司) |
江东区 | 65 | 浙江锡金节能环保科技有限公司 | 余姚市 |
| 11 | 宁波博科能源环保工程有限公司 | 江北区 | 66 | 宁波贝泰节能科技有限公司 | 余姚市 |
| 12 | 宁波阳羽节能服务有限公司 | 杭州湾新区 | 67 | 宁波经济技术开发区能效信息技术有限公司 | 北仑区 |
| 13 | 宁波广汇节能科技有限公司 | 高新区 | 68 | 宁波景安环境科技有限公司 | 高新区 |
| 14 | 宁波爱博特节能服务有限公司 | 高新区 | 69 | 宁波大丰景观工程有限公司 | 余姚市 |
| 15 | 宁波华谱节能科技有限公司 | 高新区 | 70 | 宁波亚玛信息科技有限公司 | 鄞州区 |
| 16 | 浙江能华节能投资有限公司 | 奉化市 | 71 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁海县 |
| 17 | 慈溪市亿拓节能技术有限公司 | 慈溪市 | 72 | 宁波甬能售电有限公司 | 鄞州区 |
| 18 | 宁波伊康纳节能环保技术有限公司 | 慈溪市 | 73 | 宁波市齐华节能科技有限公司 | 海曙区 |
| 19 | 宁波智睿节能技术有限公司 | 慈溪市 | 74 | 宁波耀辉环境工程有限公司 | 鄞州区 |
| 20 | 宁波光一节能技术服务有限公司 | 北仑区 | 75 | 宁波云域松井节能科技有限公司 | 鄞州区 |
| 21 | 浙江垠桥能源科技发展有限公司 | 北仑区 | 76 | 余姚市博纳贸易有限公司 | 余姚市 |
| 22 | 宁波中昶节能科技有限公司 | 保税区 | 77 | 宁波浙华智慧能源科技发展有限公司 | 江北区 |
| 23 | 宁波市华拓太阳能科技有限公司 | 奉化市 | 78 | 浙江拓华能源科技有限公司 | 奉化市 |
| 24 | 宁波慧光节能科技有限公司 | 江东区 | 79 | 宁波汉邦新能源科技有限公司 | 北仑区 |
| 25 | 宁波中宁建设投资有限公司 | 保税区 | 80 | 宁波泽丰节能科技有限公司 | 余姚市 |
| 26 | 宁波汇能海富光电科技有限公司 | 江东区 | 81 | 宁波绿江环境科技有限公司 | 江北区 |
| 27 | 宁波金易雨节能科技有限公司 | 高新区 | 82 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 慈溪市 |
| 28 | 宁波杰祥建筑节能科技有限公司 | 高新区 | 83 | 慈溪高新节能服务中心(宁波甬能节能环保检测有限公司) | 慈溪市 |
| 29 | 宁波柏斯莱特节能电子有限公司 | 海曙区 | 84 | 宁波甬信节能环保科技有限公司 | 慈溪市 |
| 30 | 宁波合大屋顶能源开发有限公司 | 北仑市 | 85 | 宁波能信节能环保科技有限公司 | 奉化市 |
| 31 | 宁波海曙创源节能环保技术服务有限公司 | 海曙区 | 86 | 宁海智越节能环保科技有限公司 | 宁海县 |
| 32 | 宁波仕谱节能科技有限公司 | 高新区 | 87 | 宁波华研节能环保安全设计研究有限公司 | 北仑区 |
| 33 | 宁波华夏图腾节能环保科技有限公司 | 海曙区 | 88 | 浙江大学宁波理工学院 | 高教园区 |
| 34 | 宁波甬灿达照明科技有限公司 | 江东区 | 89 | 宁波市能源检测有限公司 | 海曙区 |
| 35 | 宁波市镇海镇源节能科技有限公司 | 镇海区 | 90 | 宁波科吉节能环保有限公司 | 杭州湾新区 |
| 36 | 宁波市卓能节能科技有限公司 | 高新区 | 91 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 保税区 |
| 37 | 宁波国顺安全科技有限公司 | 北仑市 | 92 | 宁波华东安全科技有限公司 | 保税区 |
| 38 | 宁波市华豪节能环保安全科技有限公司 | 鄞州区 | 93 | 余姚聚源节能环保技术有限公司 | 余姚市 |
| 39 | 宁波一米节能科技发展有限公司 | 鄞州区 | 94 | 余姚市利尔莱节能检测有限公司 | 余姚市 |
| 40 | 浙江博鑫投资有限公司 | 宁海县 | 95 | 慈溪市成达能效评估有限公司 | 慈溪市 |
| 41 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | 高新区 | 96 | 奉化市诚鑫企业管理咨询事务所 | 奉化市 |
| 42 | 宁波安能捷机电科技有限公司 | 北仑区 | 97 | 宁海华跃节能环保智控技术有限公司 | 宁海县 |
| 43 | 宁波高新区安立特电气科技有限公司 | 高新区 | 98 | 宁波凯生节能环保科技有限公司 | 镇海区 |
| 44 | 浙江和义能源科技有限公司 | 北仑区 | 99 | 宁波市镇海博瑞环保节能科技有限公司 | 镇海区 |
| 45 | 宁波软通智慧城市信息技术有限公司 | 江东区 | 100 | 宁波尚源节能环保科技有限公司 | 江北区 |
| 46 | 中石化宁波工程有限公司 | 高新区 | 101 | 宁波市国际招标有限公司 | 江北区 |
| 47 | 宁波双屹节能环保科技有限公司 | 高新区 | 102 | 宁波海曙同一节能环保科技有限公司 | 海曙区 |
| 48 | 宁波市鹏明电子科技有限公司 | 鄞州区 | 103 | 镇海石化工程股份有限公司 | 高新区 |
| 49 | 浙江庆隆环保科技有限公司 | 鄞州区 | 104 | 宁波博科能源环保工程有限公司 | 高新区 |
| 50 | 浙江金缘光电有限公司 | 奉化市 | 105 | 慈溪市高新节能检测中心 | 慈溪市 |
| 51 | 宁波安信数控技术有限公司 | 北仑区 | 106 | 浙江大学宁波理工学院节能检测中心 | 鄞州区 |
| 52 | 宁波春光节能科技有限公司 | 奉化市 | 107 | 宁波远大检测技术有限公司 | 鄞州区 |
| 53 | 宁波海森达节能环保科技有限公司 | 江东区 | 108 | 宁波市环境保护科学研究设计院 | 海曙区 |
| 54 | 宁波笛皓照明科技有限公司 | 奉化市 | 109 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 鄞州区 |
| 55 | 宁波港普光电科技有限公司 | 鄞州区 |

